Informazioni Aggiuntive
Peso | 0.018 kg |
---|---|
Dimensioni | 12.7 x 50 x 41 cm |
13,80€ 8,00€ IVA INCLUSA
Marca | Motore | Lit | Cil | Kw | V | Data | ||
CITROEN | BERLINGO | 1,6 HDI 110 | DV6TED4 | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 08/05>05/06 |
CITROEN | BERLINGO | 1,6 HDI 75 (MB9HW) Furgonato | 9HW (DV6ETED), DV6B | 1.6 | 4 | 55 | 12 | 07/05>05/06 |
CITROEN | BERLINGO | 1,6 HDI 75 (MF) | 9HW (DV6ETED), DV6B | 1.6 | 4 | 55 | 12 | 07/05>05/06 |
CITROEN | BERLINGO | 1,6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) Furgonato | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 09/05>05/06 |
CITROEN | BERLINGO | 1,6 HDI 90 (MF) | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 09/05>05/06 |
CITROEN | C2 | 1,4 HDI (JM_) | 8HX (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 09/03>11/04 |
CITROEN | C2 | 1,4 HDI ENTERPRISE | 8HX (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 04/09>12/09 |
CITROEN | C3 | 1,4 HDI (FC_) | 8HX (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 02/02>11/04 |
CITROEN | C3 | 1,4 HDI 16V (FC) | 8HY (DV4TED4) | 1.4 | 4 | 66 | 12 | 02/02>11/04 |
CITROEN | C3 | 1,4 HDI 16V (FC) | 8HY (DV4TED4) | 1.4 | 4 | 66 | 12 | 12/04>08/05 |
CITROEN | C3 | 1,4 HDI PLURIEL (HB) | 8HX (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 04/04>11/04 |
CITROEN | C3 | 1,6 HDI 16V (FC) | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 10/05>05/06 |
CITROEN | C3 | 1,6 HDI 16V (FC) | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 10/05>05/06 |
CITROEN | C4 | 1.6 HDI (LA_) Coupé | 9HY-Z (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 11/04>05/06 |
CITROEN | C4 | 1.6 HDI (LA_) Coupè | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 11/04>07/10 |
CITROEN | C4 | 1.6 HDI (LC_) | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 11/04>07/10 |
CITROEN | C4 | 1.6 HDI (LC_) | 9HY-Z (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 11/04>05/06 |
CITROEN | C5 | 1,6 HDI (RC_) | 9HY (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 10/04>05/06 |
CITROEN | C5 | 1,6 HDI Break (RE_) | 9HY (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 10/04>05/06 |
CITROEN | XSARA | 1,4 HDI (N1) | 8HX (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 01/03>03/05 |
CITROEN | XSARA | 1,4 HDI BREAK (N2) | 8HX (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 01/03>08/05 |
CITROEN | XSARA | 1,4 HDI COUPE' (N0) | 8HX (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 01/03>03/05 |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1,6 HDI (N68) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 09/05>02/06 | |
CITROEN | XSARA PICASSO | 1,6 HDI (N68) | 9HY, DV6TED4 | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 05/04>05/06 |
FORD | ECOSPORT | 1,4 TDCI | F6JC | 1,4 | 4 | 50 | 12 | 01/03> |
FORD | FIESTA | 1,4 TDCI Van | F6JA/F6JB | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 10/03>10/04 |
FORD | FIESTA | 1,4 TDCI Van Tre volumi | F6JC | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 01/03>03/10 |
FORD | FIESTA V | 1,6 TDCI (JH_,JD_) | HHJA, HHJB | 1,6 | 4 | 66 | 12 | 11/04>05/06 |
FORD | FIESTA V | 1,4 TDCI (JH_,JD_) | F6JA, F6JB | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 11/01>10/04 |
FORD | FOCUS | C-MAX 1,6 TDCi | HHDA, HHDB | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 02/05>03/07 |
FORD | FOCUS | C-MAX 1,6 TDCi | G8DA, G8DB | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 10/03>03/07 |
FORD | FOCUS | II 1,6 TDCI TURNIER | HHDA, HHDB | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 01/05> |
FORD | FOCUS | II 1,6 TDCI, TURNIER | G8DA, G8DB | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 11/04> |
FORD | FOCUS | II 3 Vol 1,6 TDCI (DA_) | HHDA, HHDB | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 04/05> |
FORD | FOCUS | II 3 Vol 1,6 TDCI (DA_) | G8DA, G8DB | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 04/05> |
FORD | FOCUS II | 1,6 TDCI | G8DA, G8DB | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 04/05> |
FORD | FOCUS II | 1,6 TDCI (DA) | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 11/04>05/06 |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCI (DA) | GPDA, GPDC, HHDA, HHDB | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 01/05>05/06 |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi (DA) SW | GPDA, GPDC, HHDA, HHDB | 1.8 | 4 | 66 | 12 | 11/04>05/06 |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi (DA) SW | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 1.8 | 4 | 80 | 12 | 11/04>05/06 |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi (DA) Tre volumi | HHDA, HHDB | 1.8 | 4 | 66 | 12 | 04/05>05/06 |
FORD | FOCUS II | 1.6 TDCi (DA) Tre volumi | G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF | 1.8 | 4 | 80 | 12 | 04/05>05/06 |
FORD | FUSION | 1,4 TDCI (JU_) | F6JA – F6JB | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 10/02>10/04 |
FORD | FUSION | 1,6 TDCI | HHJA, HHJB | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 11/04>05/06 |
MAZDA | 2 | 1,4 CD (DY) | F6JA, F6JB | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 04/03>08/05 |
MAZDA | 3 | 1.6 DI TURBO (BK) | Y601 | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 06/04>06/09 |
MAZDA | 3 | 1.6 DI TURBO (BK) Tre volumi | Y601 | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 06/04>12/08 |
PEUGEOT | 1007 | 1,4 HDI (KM) | 8HX, 8HZ (DV4TD) | 1,4 | 4 | 50 | 12 | 04/05>01/09 |
PEUGEOT | 206 | 1,4 HDI S.W. (2E/K) | 8HX (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 07/02>11/04 |
PEUGEOT | 206 | 1,4 HDI Van | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 09/01>03/09 |
PEUGEOT | 206 | 1,4 HDI (2A/C) 2 Volumi | 8HX (DV4TD) | 1.4 | 4 | 51 | 12 | 09/02>02/07 |
PEUGEOT | 206 | 1,4 HDI Eco 70 (2A/C) 2 Volumi | 8HX, 8HZ (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 09/01>11/04 |
PEUGEOT | 206 | 1,6 HDI 110 2 Volumi | 9HY, 9HZ (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 05/04>03/07 |
PEUGEOT | 206 | 1,6 HDI 110 Van (2E/K) | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 05/04>12/06 |
PEUGEOT | 206 | 1,6 HDI CC 110 | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 06/05>03/07 |
PEUGEOT | 206 | 1.6 HDI 110 (2A/C) | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 05/04> |
PEUGEOT | 307 | 1,4 HDI BREAK (3E) | 8HZ (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 03/02>11/04 |
PEUGEOT | 307 | 1,6 HDI (3A/C) | 9HV (DV6ATED4) | 1,6 | 4 | 66 | 12 | 06/05>05/06 |
PEUGEOT | 307 | 1,6 HDI 110 (3A/C) | 9HY, 9HZ (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 06/05>05/06 |
PEUGEOT | 307 | 1,6 HDI 110 (3H_) S.W. | 9HY, 9HZ (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 02/04>05/05 |
PEUGEOT | 307 | 1,6 HDI 110 BREAK (3E) | 9HY, 9HZ (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 06/05>05/06 |
PEUGEOT | 307 | 1,6 HDI 90 (3H_) S.W. | 9HV (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 12/06>05/07 |
PEUGEOT | 307 | 1,6 HDI BREAK (3E_) | 9HV (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | 06/05>05/06 |
PEUGEOT | 307 | 1,4 HDI (3A/C) | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 10/01>11/04 |
PEUGEOT | 407 | 1,6 HDI 110 (6D_) | 9HY (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 05/04>02/06 |
PEUGEOT | 407 | 1,6 HDI 110 (6E_) S.W. | 9HY (DV6TED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 05/04>06/06 |
PEUGEOT | PARTNER | 1,6 HDI Pianale piatto | 9HT (DV6BTED4) | 1,6 | 4 | 55 | 12 | 01/09> |
PEUGEOT | PARTNER | 1,6 HDI Pianale piatto | 9HX (DV6ATED4) | 1,6 | 4 | 66 | 12 | 04/04> |
PEUGEOT | PARTNER | 1,6 HDI Pianale piatto | 9HX (DV6ATED4) | 1,6 | 4 | 66 | 12 | 01/09>02/12 |
PEUGEOT | RANCH | 1.6 HDI | 9HZ (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 80 | 12 | 04/08> |
PEUGEOT | RANCH | 1.6 HDI 75 Furgonato (5) | 9HW (DV6BTED4) | 1.6 | 4 | 55 | 12 | <02/06 |
PEUGEOT | RANCH | 1.6 HDI 75 MPV Space Wagon (5F) | 9HW (DV6BTED4) | 1.6 | 4 | 55 | 12 | <02/06 |
PEUGEOT | RANCH | 1.6 HDI 90 (5F) Furgonato | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | <02/06 |
PEUGEOT | RANCH | 1.6 HDI 90 MPV Space Wagon (5F) | 9HX (DV6ATED4) | 1.6 | 4 | 66 | 12 | <02/06 |
SUZUKI | IGNIS II | 1.4 DDiS (er) | 8HY | 1.4 | 4 | 66 | 12 | 04/04> |
SUZUKI | IGNIS II | 1.4 DDiS Station Wagon (ER) | 8HY | 1.4 | 4 | 66 | 12 | 04/04>12/07 |
TOYOTA | AYGO | 1.4 Hdi (WNB1, KGB1) | 2WZ-TV | 1.4 | 4 | 40 | 12 | 07.05>08/10 |
15 disponibili
Peso | 0.018 kg |
---|---|
Dimensioni | 12.7 x 50 x 41 cm |
Costruttore | Modello | Anno |
---|
I prezzi si riferiscono SOLO alla vendita online. Ignora